Bohergar Developments Limited
Company Summary
Bohergar Developments Limited was set up on Wednesday the 14th of December 2005. Their current partial address is Limerick, and the company status is Dissolved with the company closing on Tuesday the 25th of August 2020. The company's current directors have been the director of 9 other Irish companies between them; 7 of which are now closed. Bohergar Developments Limited has 1 shareholder.
Company Vitals
- Company Name:Bohergar Developments Limited
- Time in Business:14 Years
- Company Number:412457
- Current Status:Dissolved (25/08/2020)
- May Trade As:Bohergar Developments Ltd
- Size:Micro Company
- Principal Activity:General Construction of Buildings and Civil Engineering Works
- Partial Address:Limerick
- RiskWatchMEETING OF CREDITORS
Took place on 17/04/2012
Documents
Document | Pages | Effective | Received |
---|---|---|---|
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 20/11/2019 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/10/2019 | 15/05/2020 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 6 | 16/04/2014 | 15/05/2020 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 6 | 16/04/2015 | 15/05/2020 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 6 | 16/04/2016 | 15/05/2020 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 6 | 16/04/2017 | 15/05/2020 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 6 | 16/04/2018 | 15/05/2020 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 6 | 16/04/2019 | 15/05/2020 |
E5 LIQUIDATORS FINAL STATEMENT OF ACCOUNT | 6 | 20/11/2019 | 15/05/2020 |
E7 FINAL WINDING UP MEETINGS OF MEM AND CREDITORS | 2 | 20/11/2019 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/04/2013 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/10/2013 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/04/2014 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/10/2014 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/04/2015 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/10/2015 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/04/2016 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/10/2016 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/04/2017 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/10/2017 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/04/2018 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/10/2018 | 15/05/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 10 | 16/04/2019 | 15/05/2020 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 6 | 16/04/2013 | 15/05/2020 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 4 | 16/04/2014 | 10/09/2014 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 9 | 16/04/2014 | 10/09/2014 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 4 | 16/04/2013 | 14/11/2013 |
E2 NOTICE OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR | 1 | 17/04/2012 | 30/04/2012 |
B1 ANNUAL RETURN | 9 | 30/09/2011 | 26/10/2011 |
A1 APPLICATION TO REGISTER AS A NEW COMPANY, | 9 | 14/12/2005 | 08/12/2005 |
This company has 19 other documents.