Denis MacSweeny's Photo Shop Limited
Company Summary
Denis MacSweeny's Photo Shop Limited was set up on Monday the 10th of December 1990. Their current partial address is Cork, and the company status is Dissolved with the company closing on Friday the 8th of May 2020. The company's current director has been the director of 3 other Irish companies; 3 of which are now closed. Denis MacSweeny's Photo Shop Limited has 2 shareholders. This Irish company shares its Eircode with at least 2 other companies.
Company Vitals
- Company Name:Denis MacSweeny's Photo Shop Limited
- Time in Business:29 Years
- Company Number:167593
- Current Status:Dissolved (08/05/2020)
- May Trade As:Denis MacSweeny's Photo Shop Ltd
- Size:Micro Company
- Principal Activity:Photographic Activities
- Partial Address:Cork
- RiskWatchFINAL MEETING OF MEMBERS AND CREDITORS
Took place on 09/09/2019 - RiskWatchMEETING OF CREDITORS
Took place on 09/11/2011
Documents
Document | Pages | Effective | Received |
---|---|---|---|
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/05/2019 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/11/2014 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/05/2013 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/11/2013 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/05/2014 | 05/02/2020 |
E5 LIQUIDATORS FINAL STATEMENT OF ACCOUNT | 3 | 09/09/2019 | 05/02/2020 |
E7 FINAL WINDING UP MEETINGS OF MEM AND CREDITORS | 2 | 09/09/2019 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 6 | 09/09/2019 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/11/2018 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/05/2018 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/11/2017 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/05/2017 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/11/2016 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/05/2016 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/11/2015 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 5 | 08/05/2015 | 05/02/2020 |
E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 4 | 08/11/2012 | 05/02/2020 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 3 | 08/11/2013 | 05/07/2019 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 3 | 08/11/2014 | 05/07/2019 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 3 | 08/11/2015 | 05/07/2019 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 3 | 08/11/2016 | 05/07/2019 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 3 | 06/11/2017 | 05/07/2019 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 3 | 08/11/2018 | 05/07/2019 |
E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 4 | 08/11/2012 | 14/05/2013 |
E2 NOTICE OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR | 1 | 09/11/2011 | 15/11/2011 |
B1 ANNUAL RETURN | 4 | 30/06/2010 | 12/11/2010 |
B1 ANNUAL RETURN | 4 | 30/06/2002 | 03/07/2002 |
This company has 49 other documents.