Riverview Timberframe Systems Limited
Company Vitals
- Company Name:Riverview Timberframe Systems Limited
- Time in Business:16 Years
- Company Number:316843
- Current Status:Dissolved (11/02/2016)
- May Trade As:Riverview Timberframe Systems Ltd
- Size:Micro Company
- Principal Activity:Construction
- Partial Address:Westmeath
- RiskWatchFINAL MEETING OF MEMBERS AND CREDITORS
Took place on 24/02/2015 - RiskWatchMEETING OF CREDITORS
Took place on 27/08/2010
Documents
| Document | Pages | Effective | Received |
|---|---|---|---|
| E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 8 | 26/08/2011 | 11/11/2015 |
| E7 FINAL WINDING UP MEETINGS OF MEM AND CREDITORS | 4 | 24/02/2015 | 11/11/2015 |
| E5 LIQUIDATORS FINAL STATEMENT OF ACCOUNT | 8 | 24/02/2015 | 11/11/2015 |
| E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 14 | 24/02/2015 | 11/11/2015 |
| E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 14 | 26/08/2014 | 11/11/2015 |
| E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 14 | 26/02/2014 | 11/11/2015 |
| E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 14 | 26/08/2013 | 11/11/2015 |
| E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 14 | 26/02/2013 | 11/11/2015 |
| E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 8 | 26/08/2012 | 11/11/2015 |
| E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 8 | 26/08/2013 | 11/11/2015 |
| E3 LIQUIDATORS A/C OF HIS ACTS AND DEALINGS | 8 | 26/08/2014 | 11/11/2015 |
| E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 14 | 26/08/2011 | 11/11/2015 |
| E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 14 | 26/02/2012 | 11/11/2015 |
| E4 LIQUIDATOR PERIODIC STATEMENT OF ACCOUNT | 14 | 26/08/2012 | 11/11/2015 |
| E2 NOTICE OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR | 1 | 27/08/2010 | 03/09/2010 |
| B1 ANNUAL RETURN | 8 | 22/07/2009 | 22/07/2009 |
| Notice of increase in nominal capital | 1 | 10/06/2003 | 23/06/2003 |
This company has 31 other documents.
