Strike Off Listed Companies
Below is a list of Strike Off Listed companies.
Company Name | H15 VOL. STRIKE OFF |
Partial Address | Industry |
---|---|---|---|
15th of August, 2025 |
|||
DYNAMO LABS LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
HENKEO DEVELOPMENTS LIMITED | ![]() |
52 South Mall | Construction |
INTERIOR PLANT PEOPLE LIMITED | ![]() |
Tipperary | Agriculture |
LINNET LANE CONSULTING LIMITED | ![]() |
Dublin 13 | Legal and Other Business Activities |
METAVERSAL SENSEMAKING PARTNERS LIMITED | ![]() |
Dublin | Education |
MISSED ARD SERVICES LIMITED | ![]() |
Louth | Legal and Other Business Activities |
ORAN ISLAND PROPERTY MANAGEMENT COMPANY COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | ![]() |
Galway | Real estate |
QUANTUM VR LIMITED | ![]() |
Dublin | Computers |
SLĂINTECHOS TEORANTA | ![]() |
Dublin 16 | Health |
VIDEO V-TECH SECURITY SYSTEMS LIMITED | ![]() |
Sligo | Legal and Other Business Activities |
14th of August, 2025 |
|||
ARMSTRONG INC. LIMITED | ![]() |
Monaghan | Construction |
BBPK INVESTMENTS LIMITED | ![]() |
Dublin | Financial |
CAIGHDEAN MANAGEMENT CONSULTING LIMITED | ![]() |
Donegal | Legal and Other Business Activities |
CH & APACHE PIZZA DUNDALK LIMITED | ![]() |
Louth | Hospitality |
CH & APACHE PIZZA LIMITED | ![]() |
Louth | Hospitality |
CLARE BIODIVERSITY COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | ![]() |
Clare | Community Service |
DANDAR LIMITED | ![]() |
86 College Road | Hospitality |
HAVOC CONSULTING (IRELAND) LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
IRISH ENERGY INSTITUTE LIMITED | ![]() |
Cork | Legal and Other Business Activities |
KIELY CLEANING SERVICES LIMITED | ![]() |
Cork | Legal and Other Business Activities |
KILCOCK HOSPITALITY LIMITED | ![]() |
Dublin | Hospitality |
KIMBLER LIMITED | ![]() |
Galway | Trade and Retail |
RED CO FISHING IRELAND LIMITED | ![]() |
Donegal | Financial |
RIVERSIDE PARK MANAGEMENT COMPANY COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | ![]() |
Donegal | Real estate |
ROCHE CORBETT HOLDINGS LIMITED | ![]() |
Limerick | Financial |
ROCKY HILLS PRODUCTIONS LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
SEAN CONNAUGHTON LIMITED | ![]() |
Roscommon | Construction |
UNIPHI LIMITED | ![]() |
Galway | Computers |
WEATHERSBY GUILD IRELAND LIMITED | ![]() |
Clare | Trade and Retail |
WKD DISTRIBUTION IRELAND LIMITED | ![]() |
Wexford | Trade and Retail |
13th of August, 2025 |
|||
A.S.M. HYGIENE LIMITED | ![]() |
Tipperary | Legal and Other Business Activities |
ARTHURJAMES CREATIONS LIMITED | ![]() |
Dublin 7 | Real estate |
CHIEF ELECTRIC LIMITED | ![]() |
Kerry | Computers |
CLEARMANOR LIMITED | ![]() |
Cork | Legal and Other Business Activities |
CURRAOWEN CONSTRUCTION LIMITED | ![]() |
Cork | Construction |
FLAMELILY HEALTHCARE AGENCY LIMITED | ![]() |
47a Adelphy Quay | Community Service |
INT INV (II) GP LIMITED | ![]() |
5th Floor | Financial |
MC KEIGUE KELLY & CO LIMITED | ![]() |
Cork | Legal and Other Business Activities |
MELVIN CATERING EQUIPMENT LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
MERLON CONSTRUCTION LIMITED | ![]() |
Dublin | Construction |
MIDLAND EMPLOYMENT SUPPORT AGENCY COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | ![]() |
Offaly | Community Service |
REDLINE CONSULTING LIMITED | ![]() |
Dublin | Construction |
TRINITY ZION LIMITED | ![]() |
Dublin | Health |
12th of August, 2025 |
|||
BALLYNEETY ESTATES COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | ![]() |
Limerick | Legal and Other Business Activities |
BRYLIN LIMITED | ![]() |
Meath | Trade and Retail |
ELLEN REGULATORY CONSULTING LIMITED | ![]() |
Kildare | Legal and Other Business Activities |
GAOLTA TEORANTA | ![]() |
Donegal | Hospitality |
GERBRYMAR LIMITED | ![]() |
Dublin | Other |
GNIL CONSULTING LIMITED | ![]() |
Galway | Legal and Other Business Activities |
HILLHOUSE CRAFTS LIMITED | ![]() |
Cork | Manufacturing |
LIBERTY MUTUAL IRELAND INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
NETTUNO LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
OPENCXT LIMITED | ![]() |
Cork | Computers |
ROCANDER LIMITED | ![]() |
Dublin 15 | Financial |
ROCK LODGE CONSTRUCTION LIMITED | ![]() |
Cork | Construction |
SALTWATER CONSULTING LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
SDE AVIATION LIMITED | ![]() |
Dublin | Transport |
SHANE KAVANAGH FINANCE LIMITED | ![]() |
Kilkenny | Financial |
SHUMAC CONSTRUCTION LIMITED | ![]() |
Dublin 14 | Construction |
STYLEVEX LIMITED | ![]() |
Dublin | Computers |
SWEAS FUNDING NO. 1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ![]() |
Dublin 4 | Financial |
TINGARREN FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | ![]() |
Tipperary | Financial |
TROVATORE PROPERTY LIMITED | ![]() |
Laois | Real estate |
TZUCURUS LIMITED | ![]() |
Dublin 2 | Computers |
WEI BETTER CLEANING LIMITED | ![]() |
Dublin 2 | Community Service |
YEAMS LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
11th of August, 2025 |
|||
APERTURE RECRUITMENT PARTNERS LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
AXIS AVIATION LIMITED | ![]() |
Dublin | Transport |
BECKWITH MARKETING LIMITED | ![]() |
Galway | Legal and Other Business Activities |
BLOSSOM WOOD LIMITED | ![]() |
Dublin 24 | Community Service |
CYBER CACTUS LIMITED | ![]() |
Cork | Computers |
DIAMOND AVIATION LIMITED | ![]() |
Dublin | Transport |
FUTURE LEARNING & GROWTH LIMITED | ![]() |
Dublin | Education |
HAURUSS LIMITED | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
KALEXA IMPORTERS LIMITED | ![]() |
Wicklow | Hospitality |
KALORA LIMITED | ![]() |
Dublin | Trade and Retail |
MYMOON ECO PADS LIMITED | ![]() |
Dublin 6 | Trade and Retail |
PLANET B ARTS & ENTERTAINMENT LIMITED | ![]() |
Dublin | Community Service |
PROXIMA ALPHA IRELAND CO., LIMITED | ![]() |
Dublin | Transport |
S M COMMUNICATIONS LIMITED | ![]() |
Dublin | Manufacturing |
THE ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH TRUST | ![]() |
Dublin | Legal and Other Business Activities |
TRADITIONAL CLASSICAL CONTEMPORARY MEMORIALS LIMITED | ![]() |
Laois | Manufacturing |
Just Appointed: | |
---|---|
53 | Liquidators Appointed |
6 | E8 Receiver Docs |
0 | Examiners Appointed |
Upcoming Meetings of Creditors: | |
15 | To Appoint A Liquidator |
0 | Notices To Creditors |
1 | Final Meetings |
Court Orders & Petitions: | |
1 | Petitions & Court Orders |
Recent Judgments: | |
Recent Judgments | |
Recent Top 10 Judgments | |
Latest Changes: | |
166 | Company Closures |
519 | New Companies |
8 | New Businesses |
619 | Company Status Changes |
Strike Off and Struck Off Companies: | |
82 | Strike Off Listed Companies |
147 | Struck Off Companies |